College of Science and Tech Course Fees
*** Please Note: Scroll to the bottom of the page to see fees for online sections of Polymer Science Masters Courses and School of Construction courses.
| Subject | Catalog | Descr | Amt / Unit | Flat Amt |
| ACT | 234L | Arch CADD Lab | 0.00 | 60.00 |
| ACT | 235L | Arch Wkg Dwg I Lab | 0.00 | 60.00 |
| ACT | 262L | Arch Design I Lab | 0.00 | 60.00 |
| ACT | 348 | Const Model Anim I | 0.00 | 60.00 |
| ACT | 352 | Construction Imaging | 0.00 | 60.00 |
| ACT | 363L | Arch Design II Lab | 0.00 | 60.00 |
| ACT | 380 | Specc-Contracts | 0.00 | 60.00 |
| ACT | 400 | Senior Project | 0.00 | 60.00 |
| ACT | 401 | Senior Project | 0.00 | 60.00 |
| ACT | 426 | Specc-Contracts | 0.00 | 60.00 |
| ACT | 450 | Vr Construction I | 0.00 | 60.00 |
| ACT | 465L | Arch Design IV Lab | 0.00 | 60.00 |
| AEC | 132L | Arch Graphics Lab (In Person) | 0.00 | 60.00 |
| AEC | 204L | Bld Mtrl Lab (In Person) | 0.00 | 60.00 |
| AEC | 454L | Estimating I Lab (In Person) | 0.00 | 60.00 |
| AJ | 430 | Crim Procedure | 0.00 | 50.00 |
| AJ | 433 | Evi Search & Seiz | 0.00 | 50.00 |
| AJ | 530 | Criminal Procedure | 0.00 | 50.00 |
| AJ | 533 | Evi Search & Seiz | 0.00 | 50.00 |
| AST | 111 | Gen Astronomy | 0.00 | 10.00 |
| AST | 111L | Lab For Ast 111 | 0.00 | 60.00 |
| AST | 112 | Gen Astronomy | 0.00 | 10.00 |
| AST | 112L | Lab For Ast 112 | 0.00 | 60.00 |
| BCT | 205L | Surveying Lab (In Person) | 0.00 | 60.00 |
| BCT | 400 | Senior Project (In Person) | 0.00 | 60.00 |
| BCT | 445L | Soils-Fdn Lab (In Person) | 0.00 | 60.00 |
| BCT | 455L | Estimating II Lab (In Person) | 0.00 | 60.00 |
| BCT | 458L | Scheduling Lab (In Person) | 0.00 | 60.00 |
| BCT | 486L | Project Control Lab (In Person) | 0.00 | 60.00 |
| BCT | 545L | Soils Fdn Lab | 0.00 | 60.00 |
| BCT | 554L | Estimating I Lab | 0.00 | 60.00 |
| BCT | 555L | Estimating II Lab | 0.00 | 60.00 |
| BCT | 558L | Scheduling Lab | 0.00 | 60.00 |
| BCT | 586L | Project Ctrl Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 103 | Biology & Society | 0.00 | 10.00 |
| BSC | 103L | Bio & Society Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 107L | Human Bio Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 110 | Prin Of Biol Sci I | 0.00 | 10.00 |
| BSC | 110L | Prin Bio Sci I Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 111 | Prin Of Biol Sci II | 0.00 | 10.00 |
| BSC | 111L | Prin Bio Sci II Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 201L | General Zoology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 226L | General Botany Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 250 | Human Ana&Physi I | 0.00 | 10.00 |
| BSC | 250L | Human Ana&Physi Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 251 | Human Ana&Physi II | 0.00 | 10.00 |
| BSC | 251L | Human Ana&Physi Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 361L | Compar Anatomy Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 380L | Gen Microbiol Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 381L | Micro Health Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 401L | History Animals Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 402L | History Plants Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 404L | Field Biology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 405L | Palaeobiology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 408L | Invert Zoo I Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 409L | Invert Zoo II Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 410L | Human Parasit Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 411L | Entomology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 412L | Med Entomology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 413L | Arachnida Biol Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 414L | Ichthyology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 415L | Biol of Fishes Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 416L | Fishery Science Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 417L | Herpetology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 418L | Avian Biol Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 419L | Mammalogy Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 421L | Mar Invert Zoo Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 424L | Marine Parasito Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 425L | Marine Botany Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 426L | Introd Mycology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 427L | Introd Phycologylab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 428L | Plant Anatomy Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 429L | Plant Morph Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 430L | Aquatic&Marsh Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 431L | Plant Physiol Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 432L | Economic Botany Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 433L | Plant Syst Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 434L | Dendrology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 435L | Plant Ecology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 436L | Biology Cons Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 437L | Coastal Vegetat Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 438L | Salt Marsh Pl Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 439L | Marine Ecology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 440L | Ecology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 441L | Popul&Commun Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 442L | Behav Ecol Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 443L | Freshwater Biol Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 444L | Limnology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 445L | Mar Biol Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 446L | Aquaculture Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 447L | Marine Aquacul Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 448L | Faunaecoltidal Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 449L | Mar Fish Manage Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 454L | Physiology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 455L | Animal Behavior Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 456L | Neuroscience Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 458L | Mar Ichthyol Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 459L | Mar Mam Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 461L | Histology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 462L | Microtechnique Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 463L | Pathobiology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 465L | Embryology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 467L | Disaquatic Anim Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 468L | Histol Marine Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 469L | Dev Biology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 471L | Adv Genetic Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 477L | Micro Genetics Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 478L | Molecular Bio Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 479L | Biotech Mar Bio Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 481L | Pathogen Micro Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 482L | Adv Pathogen Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 484L | Viral&Tiss Cult Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 485L | Viral Path-Diag Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 486L | Immuno&Serology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 487L | Micro Physiol Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 488L | Food Microbiol Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 489L | Environ Microbiol | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 495L | Lab For Bsc 495 | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 501L | History Animals Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 502L | History Plants Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 504L | Field Biology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 505L | Palaeobiology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 508L | Invert Zoo I Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 509L | Invert Zoo II Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 510L | Human Parasit Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 511L | Entomology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 512L | Med Entomology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 513L | Arachnida Biol Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 514L | Ichthyology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 515L | Biol Of Fishes Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 516L | Fishery Science Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 517L | Herpetology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 518L | Avian Biol Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 519L | Mammalogy Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 521L | Mar Inv Zoo I Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 524L | Marine Parasito Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 525L | Marine Botany Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 526L | Introd Mycology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 527L | Introd Phycologylab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 528L | Plant Anatomy Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 529L | Plant Morph Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 530L | Aquatic&Marsh Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 531L | Plant Physiol Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 532L | Economic Botany Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 533L | Plant Syst Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 534L | Dendrology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 535L | Plant Ecology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 536L | Biol Cons Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 537L | Coastal Vegetat Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 538L | Salt Marsh Ec Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 539L | Marine Ecology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 540L | Ecology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 541L | Popul&Commun Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 542L | Behav Ecol Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 543L | Freshwater Biol Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 544L | Limnology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 545L | Mar Biol Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 546L | Aquaculture Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 547L | Marine Aquacul Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 548L | Faunaecoltidal Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 549L | Mar Fish Mgt Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 554L | Physiology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 555L | Animal Behavior Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 556L | Neuroscience Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 558L | Mar Ichthyol Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 559L | Mar Mam Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 561L | Histology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 562L | Microtechnique Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 563L | Pathobiology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 565L | Embryology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 567L | Disaquatic Anim Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 568L | Histol Marine Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 569L | Dev Biology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 571L | Adv Genetics Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 577L | Micro Genetics Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 578L | Molecular Biol Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 579L | Biotech Mar Bio Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 581L | Pathogen Micro Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 582L | Adv Pathogen Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 584L | Viral&Tiss Cult Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 585L | Viral Path-Diag Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 586L | Immuno&Serology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 587L | Micro Physiol Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 588L | Food Microbiol Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 589L | Environ Microbiol | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 648L | Aquatic Insect Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 707L | Planktology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 717L | Adv Herpetology Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 741L | Fisheries Biol Lab | 0.00 | 60.00 |
| BSC | 780L | Immuno Chem Lab | 0.00 | 60.00 |
| CET | 240L | Digital Elec Lab | 0.00 | 60.00 |
| CET | 301L | Logic Design Lab | 0.00 | 60.00 |
| CET | 302L | Up Lab | 0.00 | 60.00 |
| CET | 316L | Digital Comm Lab | 0.00 | 60.00 |
| CET | 370L | Hardware Sys I Lab | 0.00 | 60.00 |
| CET | 400 | Senior Project | 0.00 | 50.00 |
| CET | 401 | Senior Project | 0.00 | 50.00 |
| CET | 420L | Emb Uc Design Lab | 0.00 | 60.00 |
| CET | 437 | Microcomptr Design | 0.00 | 50.00 |
| CET | 471L | Small Comp Sys Lab | 0.00 | 60.00 |
| CET | 472L | Prog Logic Lab | 0.00 | 60.00 |
| CET | 477L | Control Sys Lab | 0.00 | 60.00 |
| CET | 478L | Digital Control Lab | 0.00 | 60.00 |
| CET | 501L | UP Lab | 0.00 | 60.00 |
| CET | 520L | Emb UC Design Lab | 0.00 | 60.00 |
| CET | 571L | Small Comp Sys Lab | 0.00 | 60.00 |
| CET | 572L | Prog Logic Lab | 0.00 | 60.00 |
| CET | 577L | Control Sys Lab | 0.00 | 60.00 |
| CET | 578L | Digital Control Lab | 0.00 | 60.00 |
| CET | 620 | Advanced Micro Apps | 0.00 | 50.00 |
| CET | 687 | Adv VLSI Design | 0.00 | 50.00 |
| CHE | 104 | Chem & Environment | 0.00 | 10.00 |
| CHE | 104L | Chem & Environment Lab | 0.00 | 60.00 |
| CHE | 106 | Gen Chemistry I | 0.00 | 10.00 |
| CHE | 106L | Gen Chem I Lab | 0.00 | 60.00 |
| CHE | 107 | Gen Chemistry II | 0.00 | 10.00 |
| CHE | 107L | Gen Chem II Lab | 0.00 | 60.00 |
| CHE | 110L | Gen Org Biochem Lab | 0.00 | 60.00 |
| CHE | 251L | Lab For Che 251 | 0.00 | 60.00 |
| CHE | 255L | Lab For Che 255 | 0.00 | 60.00 |
| CHE | 256L | Lab For Che 256 | 0.00 | 60.00 |
| CHE | 311L | Lab For Che 311 | 0.00 | 60.00 |
| CHE | 411L | Instru Analy Lab | 0.00 | 60.00 |
| CHE | 420L | Prin Biochem Lab | 0.00 | 60.00 |
| CHE | 421L | Biochemistry I Lab | 0.00 | 60.00 |
| CHE | 431L | Inorganic Chem Lab | 0.00 | 60.00 |
| CHE | 461L | Lab For Che 461 | 0.00 | 60.00 |
| CHE | 462L | Lab For Che 462 | 0.00 | 60.00 |
| CJ | 430 | Crim Procedure | 0.00 | 50.00 |
| CJ | 433 | Evi Search & Seiz | 0.00 | 50.00 |
| CJ | 530 | Criminal Procedure | 0.00 | 50.00 |
| CJ | 533 | Evi Search & Seiz | 0.00 | 50.00 |
| COA | 300L | Marine Sci I Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 300L | Marine Sci I Lab | 0.00 | 400.00 |
| COA | 301L | Marine Sci II Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 301L | Marine Sci II Lab | 0.00 | 400.00 |
| COA | 405L | Mar Chemistry Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 406L | Estuarine Chem Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 409 | Coastal Geology | 0.00 | 100.00 |
| COA | 411 | Coastal Orinthology | 0.00 | 100.00 |
| COA | 416L | Mar Fisheries Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 421L | Mar Ichthyology Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 421L | Mar Ichthyology Lab | 0.00 | 400.00 |
| COA | 422L | Elasmo Biology Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 422L | Elasmo Biology Lab | 0.00 | 400.00 |
| COA | 424L | Mar Aquaculture Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 424L | Mar Aquaculture Lab | 0.00 | 100.00 |
| COA | 428L | Marine Invert Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 428L | Marine Invert Lab | 0.00 | 400.00 |
| COA | 434L | Coastal Veg Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 435L | Salt Marsh Eco Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 436L | Marine Botany Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 443L | Mar Mammals Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 443L | Mar Mammals Lab | 0.00 | 400.00 |
| COA | 444 | Cetecean Behavior | 0.00 | 400.00 |
| COA | 446L | Mar Ecology Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 446L | Mar Ecology Lab | 0.00 | 400.00 |
| COA | 447L | Faunistic Eco Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 447L | Faunistic Eco Lab | 0.00 | 300.00 |
| COA | 448L | Barrier Is Ecol Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 448L | Barrier Is Ecol Lab | 0.00 | 400.00 |
| COA | 453L | Mar Parasites Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 453L | Mar Parasites Lab | 0.00 | 400.00 |
| COA | 456L | Mar Histology Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 465L | Mar Biotech Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 471L | Mar Microbio Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 471L | Mar Microbio Lab | 0.00 | 100.00 |
| COA | 486L | Ecology Teacher Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 490 | Coastal Flora and Vegetation | 0.00 | 400.00 |
| COA | 490 | Environmental Photography | 0.00 | 100.00 |
| COA | 490 | Marine Embryology | 0.00 | 400.00 |
| COA | 490 | Zooplankton Ecology | 0.00 | 400.00 |
| COA | 505L | Marine Chem Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 506L | Estuarine Chem Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 509 | Coastal Marine Geo | 0.00 | 100.00 |
| COA | 511 | Coastal Orinthology | 0.00 | 100.00 |
| COA | 516L | Mar Fisheries Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 521L | Mar Ichthyology Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 521L | Mar Ichthyology Lab | 0.00 | 400.00 |
| COA | 522L | Elasmo Biology Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 522L | Elasmo Biology Lab | 0.00 | 400.00 |
| COA | 524L | Mar Aquaculture Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 524L | Mar Aquaculture Lab | 0.00 | 100.00 |
| COA | 528L | Mar Invert Zoo Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 528L | Mar Invert Zoo Lab | 0.00 | 400.00 |
| COA | 534L | Coastal Veg Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 535L | Salt Marsh Eco Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 536L | Marine Botany Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 543L | Marine Mammals Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 543L | Marine Mammals Lab | 0.00 | 400.00 |
| COA | 546L | Marine Ecology Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 546L | Marine Ecology Lab | 0.00 | 400.00 |
| COA | 547L | Faunistic Ecol Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 547L | Faunistic Ecol Lab | 0.00 | 300.00 |
| COA | 553L | Marine Parasite Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 553L | Marine Parasite Lab | 0.00 | 400.00 |
| COA | 556L | Mar Histology Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 565L | Mar Biotech Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 571L | Mar Microbio Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 571L | Mar Microbio Lab | 0.00 | 100.00 |
| COA | 586L | Ecol For Teach Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 590 | Coastal Flora and Vegetation | 0.00 | 400.00 |
| COA | 590 | Environmental Photography | 0.00 | 100.00 |
| COA | 590 | Marine Embryology | 0.00 | 400.00 |
| COA | 590 | Zooplankton Ecology | 0.00 | 400.00 |
| COA | 645L | Benthic Ecology Lab | 0.00 | 60.00 |
| COA | 728L | CrustaceanTaxonomy Lab | 0.00 | 60.00 |
| CSC | 100 | Intro To Computing | 0.00 | 50.00 |
| CSC | 102 | Computer Science II | 0.00 | 50.00 |
| CSC | 203L | Comp Systems Lab | 0.00 | 60.00 |
| CSC | 204L | Comp Organiz Lab | 0.00 | 60.00 |
| CSC | 306L | Op Sys & Cmp Arch L | 0.00 | 60.00 |
| CSC | 307 | Data Structures | 0.00 | 50.00 |
| CSC | 410L | Multi-Process Lab | 0.00 | 60.00 |
| CSC | 414L | Soft Des & Dev Lab | 0.00 | 60.00 |
| CSS | 330 | Intro To Prog | 0.00 | 50.00 |
| CSS | 331 | Visual Basic | 0.00 | 50.00 |
| CSS | 333 | Prob Sol In C I | 0.00 | 50.00 |
| CSS | 334 | Prob Solv In C II | 0.00 | 50.00 |
| CSS | 404 | Internet Concepts | 0.00 | 50.00 |
| CSS | 431 | Adv Visual Basic | 0.00 | 50.00 |
| ED | 551 | Theory Of Econ Loc | 110.00 | 0.00 |
| ED | 646 | E D Marketing | 110.00 | 0.00 |
| ED | 656 | Rural Development | 110.00 | 0.00 |
| ED | 662 | E D & The Environ | 110.00 | 0.00 |
| ED | 665 | E D And Tourism | 110.00 | 0.00 |
| ED | 667 | Comm Dev | 110.00 | 0.00 |
| ED | 701 | New Econ | 110.00 | 0.00 |
| ED | 722 | Research Methods | 110.00 | 0.00 |
| ED | 724 | E D Finance | 110.00 | 0.00 |
| ED | 725 | Tech-Based Entrepre | 110.00 | 0.00 |
| ED | 730 | Innovation | 110.00 | 0.00 |
| ED | 731 | Stages Of Tech Dev | 110.00 | 0.00 |
| ED | 732 | Foster Creative Env | 110.00 | 0.00 |
| ED | 747 | Recruit Innov Bus | 110.00 | 0.00 |
| ED | 748 | International E D | 110.00 | 0.00 |
| ED | 761 | Issues in E D | 110.00 | 0.00 |
| ED | 764 | E D Theory I | 110.00 | 0.00 |
| ED | 765 | Br & E In Ed | 110.00 | 0.00 |
| ED | 784 | Best Practices | 110.00 | 0.00 |
| EET | 101L | Intro Electron Lab | 0.00 | 60.00 |
| EET | 110L | Elec Circuits Lab | 0.00 | 60.00 |
| EET | 111L | AC Analysis Lab | 0.00 | 60.00 |
| EET | 120L | Elec Graphics Lab | 0.00 | 60.00 |
| EET | 200L | Assy & Fab Lab | 0.00 | 60.00 |
| EET | 210L | Dev And Ckts Lab | 0.00 | 60.00 |
| EET | 230L | Elec Inst Lab | 0.00 | 60.00 |
| EET | 311L | App Devices I Lab | 0.00 | 60.00 |
| EET | 312L | App Devices II Lab | 0.00 | 60.00 |
| EET | 315L | Com Sys Lab | 0.00 | 60.00 |
| EET | 342L | Elect Machinery Lab | 0.00 | 60.00 |
| EET | 400 | Senior Project | 0.00 | 50.00 |
| EET | 401 | Senior Project | 0.00 | 50.00 |
| EET | 412L | Adv Ckt Analys Lab | 0.00 | 60.00 |
| EET | 450L | Mic Tech Lab | 0.00 | 60.00 |
| EET | 461 | Electrical Power | 0.00 | 50.00 |
| EET | 477L | Control Sys Lab | 0.00 | 60.00 |
| EET | 512L | Adv Ckt Anal Lab | 0.00 | 60.00 |
| EET | 550L | Mircowave Lab | 0.00 | 60.00 |
| EET | 561 | Elect Power Gen | 0.00 | 50.00 |
| EET | 603 | Digital Signal Pro | 0.00 | 50.00 |
| FSC | 140L | Fsc Science Lab | 0.00 | 100.00 |
| FSC | 320L | For Analysis Lab | 0.00 | 100.00 |
| FSC | 340L | Fingerprint Lab | 0.00 | 60.00 |
| FSC | 430L | Sur For Tox Lab | 0.00 | 100.00 |
| FSC | 440L | Drug Id Lab | 0.00 | 100.00 |
| FSC | 442L | Arson And Expl Lab | 0.00 | 100.00 |
| FSC | 445 | Crime Scene Doc | 0.00 | 50.00 |
| FSC | 445L | Crime Scene Doc Lab | 0.00 | 100.00 |
| FSC | 491L | Lab For Fsc 491 | 0.00 | 100.00 |
| FSC | 601L | Fsc Serology Lab | 0.00 | 100.00 |
| FSC | 621L | Fsc Dna Lab | 0.00 | 100.00 |
| FSC | 691 | Research | 0.00 | 100.00 |
| FSC | 698 | Thesis In Fsc | 0.00 | 100.00 |
| GHY | 104 | Weather & Climate | 0.00 | 10.00 |
| GHY | 104L | Wea & Cli Lab | 0.00 | 60.00 |
| GHY | 105 | Ldforms, Hydr and Biogeo | 0.00 | 10.00 |
| GHY | 105L | Lfrms, Hyd, and Bio Lab | 0.00 | 60.00 |
| GHY | 410L | 21St Cent Cart Lab | 0.00 | 60.00 |
| GHY | 412L | Enviro Remote Sensing Lab | 0.00 | 60.00 |
| GHY | 418L | Spatial Anlys Lab | 0.00 | 60.00 |
| GHY | 510L | 21st Cent Cart Lab | 0.00 | 60.00 |
| GHY | 512L | Remote Sensing Lab | 0.00 | 60.00 |
| GHY | 518L | Spatial Anlys Lab | 0.00 | 60.00 |
| GLY | 101 | Phy Geology | 0.00 | 10.00 |
| GLY | 101L | Physical Gly Lab | 0.00 | 60.00 |
| GLY | 103 | Historical Geology | 0.00 | 10.00 |
| GLY | 103L | Historical Gly Lab | 0.00 | 60.00 |
| GLY | 304L | Petrology Lab | 0.00 | 60.00 |
| GLY | 405L | Sedimentology Lab | 0.00 | 60.00 |
| GLY | 443L | Micropaleon Lab | 0.00 | 60.00 |
| GLY | 543L | Micropaleon Lab | 0.00 | 60.00 |
| GLY | 615L | Clay Mineralogy Lab | 0.00 | 60.00 |
| HCD | 635 | Stats For HCD | 110.00 | 0.00 |
| HCD | 715 | Chg Leadership Hcd | 110.00 | 0.00 |
| HCD | 745 | Quantitative Res | 110.00 | 0.00 |
| HCD | 750 | Qualitative Res | 110.00 | 0.00 |
| HCD | 755 | Survey Design | 110.00 | 0.00 |
| HCD | 760 | Reporting Research | 110.00 | 0.00 |
| HCD | 780 | Seminar | 110.00 | 0.00 |
| HCD | 792 | Special Problems | 110.00 | 0.00 |
| HCD | 898 | Dissertation | 110.00 | 0.00 |
| HYD | 600 | Classical Geodesy | 0.00 | 300.00 |
| HYD | 601 | Hydro Data Mgmt | 0.00 | 300.00 |
| HYD | 604 | Kinematic Positioning | 0.00 | 300.00 |
| HYD | 605 | Applied Bathymetry | 0.00 | 300.00 |
| HYD | 606 | Naut Crtgrphy & Gis | 0.00 | 300.00 |
| HYD | 608 | Pract Hydro Sci | 0.00 | 300.00 |
| HYD | 610 | Hyd Field Project | 0.00 | 500.00 |
| HYD | 611 | Remote Sense Hydrog | 0.00 | 300.00 |
| HYD | 612 | Water Levels | 0.00 | 300.00 |
| IET | 400 | Senior Project | 0.00 | 60.00 |
| IET | 401 | Senior Project | 0.00 | 60.00 |
| IET | 406 | Indust Automation | 0.00 | 60.00 |
| ITC | 215 | Visual Studio I | 0.00 | 65.00 |
| ITC | 242 | Net Security II | 0.00 | 65.00 |
| ITC | 261 | Dynamic Web Develop | 0.00 | 65.00 |
| ITC | 350 | SQL Techniques | 0.00 | 65.00 |
| ITC | 415 | Visual Studio II | 0.00 | 65.00 |
| ITC | 441 | Firewalls And Vpn | 0.00 | 65.00 |
| ITC | 471L | Small Comp Sys Lab | 0.00 | 60.00 |
| ITC | 571L | Small Comp Sys Lab | 0.00 | 60.00 |
| MAR | 151 | Intro Ocean Sci | 0.00 | 10.00 |
| MAR | 151L | Intro Ocean Sci Lab | 0.00 | 60.00 |
| MAR | 300 | Mar Sci I Oceanogr | 0.00 | 10.00 |
| MAR | 300L | Mar Sci I Ocean Lab | 0.00 | 60.00 |
