Mississippi Beach Monitoring Data - 2003
Notice: Provisional Data
Core  Stations:  [ 4 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12A ] [ 15 ] [ 19 ]      
Additional  Stations:  [ 2 ] [ 3 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7A ] [ 12 ] [ 13 ] [ 13A ] [ 14 ] [ 15A ] [ 17 ] [ 20 ]
DATE STATION TIME BACTERIA COUNT
12/15/2003 02 11:11 7
12/10/2003 02 9:07 <2
12/09/2003 02 9:04 7
12/03/2003 02 8:06 30
11/24/2003 02 11:48 33
11/20/2003 02 7:59 12
11/19/2003 02 12:19 42
11/11/2003 02 10:44 14
10/28/2003 02 10:47 14
10/21/2003 02 9:50 <2
10/15/2003 02 11:35 <2
10/07/2003 02 8:51 <2
09/23/2003 02 8:45 47
09/16/2003 02 8:22 9
09/10/2003 02 11:09 9
09/04/2003 02 8:33 200
08/26/2003 02 10:27 2
08/21/2003 02 11:32 <2
08/20/2003 02 9:39 9
08/11/2003 02 11:11 28
07/24/2003 02 10:44 250
07/15/2003 02 10:35 130
07/14/2003 02 11:22 1600
07/07/2003 02 11:10 400
06/16/2003 02 8:43 700
06/14/2003 02 11:28 420
06/12/2003 02 9:17 >2000
06/09/2003 02 11:18 160
06/02/2003 02 11:10 370
05/22/2003 02 9:15 170
05/14/2003 02 10:25 110
05/12/2003 02 10:51 67
05/05/2003 02 8:35 370
04/28/2003 02 12:16 2
04/21/2003 02 10:34 240
04/14/2003 02 10:56 70
04/07/2003 02 11:06 180
03/27/2003 02 8:46 9
03/24/2003 02 11:20 9
03/11/2003 02 11:14 14
03/07/2003 02 10:20 30
DATE STATION TIME BACTERIA COUNT
12/15/2003 03 11:18 44
12/10/2003 03 9:19 <2
12/09/2003 03 9:12 600
12/03/2003 03 8:16 100
11/24/2003 03 11:59 73
11/20/2003 03 8:07 37
11/19/2003 03 12:26 150
11/11/2003 03 10:55 100
10/28/2003 03 10:57 90
10/21/2003 03 9:59 <2
10/15/2003 03 11:43 7
10/07/2003 03 8:59 26
09/23/2003 03 8:52 44
09/16/2003 03 8:30 630
09/10/2003 03 11:16 77
09/04/2003 03 8:41 900
08/26/2003 03 10:34 56
08/21/2003 03 11:38 420
08/20/2003 03 6:47 46
08/13/2003 03 9:27 1200
08/11/2003 03 11:18 > 2000
08/05/2003 03 8:57 64
08/04/2003 03 10:07 14
08/01/2003 03 9:17 830
07/31/2003 03 10:35 1400
07/30/2003 03 9:06 470
07/29/2003 03 8:49 1500
07/28/2003 03 8:55 > 6000
07/27/2003 03 9:00 1100
07/26/2003 03 9:22 1000
07/25/2003 03 9:10 4700
07/24/2003 03 10:52 >2000
07/15/2003 03 10:42 140
07/14/2003 03 11:29 1200
07/07/2003 03 11:18 1900
06/20/2003 03 9:52 50
06/19/2003 03 9:52 160
06/18/2003 03 9:06 870
06/16/2003 03 8:54 700
06/15/2003 03 11:33 71
06/14/2003 03 11:18 360
06/13/2003 03 10:01 2000
06/12/2003 03 9:26 >2000
06/09/2003 03 11:25 70
06/05/2003 03 9:42 280
06/04/2003 03 9:02 160
06/03/2003 03 9:30 >6000
06/02/2003 03 11:16 >2000
05/22/2003 03 9:25 170
05/14/2003 03 10:34 73
05/12/2003 03 10:57 570
05/05/2003 03 8:44 140
04/28/2003 03 12:24 340
04/21/2003 03 10:26 33
04/14/2003 03 11:05 49
04/09/2003 03 6:09 1500
04/07/2003 03 11:13 >2000
03/27/2003 03 8:55 160
03/24/2003 03 11:28 26
03/11/2003 03 11:23 90
03/07/2003 03 10:28 33
DATE STATION TIME BACTERIA COUNT
12/09/2003 04 9:21 9
12/03/2003 04 8:28 500
12/02/2003 04 8:54 5
12/01/2003 04 10:51 21
11/20/2003 04 8:16 5
11/19/2003 04 12:37 73
11/11/2003 04 11:11 2
11/10/2003 04 9:28 9
10/23/2003 04 8:41 530
10/22/2003 04 8:46 26
10/21/2003 04 10:09 47
10/20/2003 04 10:22 77
10/16/2003 04 10:28 12
10/15/2003 04 11:52 14
10/13/2003 04 9:59 2
10/09/2003 04 8:44 160
10/08/2003 04 8:58 21
10/06/2003 04 10:53 21
09/25/2003 04 8:33 520
09/24/2003 04 8:59 1300
09/18/2003 04 8:55 450
09/17/2003 04 8:19 1100
09/16/2003 04 8:40 150
09/10/2003 04 11:25 280
09/09/2003 04 8:13 > 2000
09/08/2003 04 10:05 470
09/03/2003 04 9:14 49
08/28/2003 04 8:46 62
08/26/2003 04 10:44 90
08/25/2003 04 10:52 870
08/21/2003 04 11:47 9
08/20/2003 04 9:57 430
08/18/2003 04 10:45 26
08/14/2003 04 10:16 67
08/13/2003 04 9:37 630
08/05/2003 04 9:08 44
08/04/2003 04 10:19 1100
07/30/2003 04 9:15 28
07/29/2003 04 9:00 67
07/28/2003 04 9:04 530
07/25/2003 04 9:21 370
07/24/2003 04 11:02 >2000
07/22/2003 04 13:48 280
07/21/2003 04 11:17 > 2000
07/16/2003 04 9:31 970
07/15/2003 04 10:51 330
07/10/2003 04 10:47 1600
07/09/2003 04 8:36 >2000
07/02/2003 04 8:57 1000
06/26/2003 04 9:29 44
06/25/2003 04 9:02 140
06/24/2003 04 9:07 1900
06/23/2003 04 10:41 100
06/18/2003 04 9:16 200
06/12/2003 04 9:38 120
06/10/2003 04 10:31 93
06/04/2003 04 9:12 30
06/03/2003 04 9:41 350
05/29/2003 04 9:08 360
05/28/2003 04 10:33 14
05/22/2003 04 9:36 80
05/20/2003 04 9:25 74
05/19/2003 04 10:29 470
05/14/2003 04 10:45 250
05/13/2003 04 8:42 530
05/08/2003 04 8:43 510
05/06/2003 04 8:25 190
05/01/2003 04 10:18 28
04/30/2003 04 11:03 51
04/28/2003 04 12:36 67
04/24/2003 04 9:08 44
04/23/2003 04 6:29 93
04/16/2003 04 6:47 1000
04/15/2003 04 9:05 100
04/10/2003 04 8:52 220
04/09/2003 04 6:18 460
04/06/2003 04   1200
04/03/2003 04 9:12 >2000
04/01/2003 04 8:40 160
03/31/2003 04 10:10 470
03/28/2003 04 9:09 480
03/25/2003 04 8:57 90
03/24/2003 04 11:39 190
03/20/2003 04 9:02 1400
03/18/2003 04 8:43 80
03/17/2003 04 10:26 800
03/13/2003 04 9:42 1300
03/10/2003 04 10:30 47
03/05/2003 04 10:14 26
02/27/2003 04 9:46 120
02/24/2003 04 11:06 1100
02/20/2003 04 8:59 9
02/13/2003 04 10:27 < 2
02/11/2003 04 10:15 19
02/10/2003 04 10:46 33
02/05/2003 04 10:38 14
01/31/2003 04 9:46 < 2
01/23/2003 04 9:52 2
01/22/2003 04 9:52 34
01/21/2003 04 9:36 26
01/15/2003 04 10:03 4
01/09/2003 04 8:50 1000
01/06/2003 04 10:16 40
DATE STATION TIME BACTERIA COUNT
12/15/2003 05 11:34 2
12/10/2003 05 9:41 35
12/09/2003 05 9:31 16
12/03/2003 05 8:39 7
11/24/2003 05 12:16 <2
11/20/2003 05 8:27 2
11/19/2003 05 12:48 30
11/11/2003 05 11:27 <2
10/28/2003 05 11:15 9
10/21/2003 05 10:20 <2
10/16/2003 05 10:43 14
10/07/2003 05 9:16 310
09/23/2003 05 9:09 28
09/16/2003 05 8:57 <2
09/10/2003 05 11:40 240
09/04/2003 05 8:59 2
08/26/2003 05 10:55 40
08/25/2003 05 11:03 67
08/20/2003 05 10:11 53
08/11/2003 05 11:38 33
07/24/2003 05 11:13 190
07/15/2003 05 11:11 420
07/14/2003 05 11:53 1600
07/07/2003 05 11:35 1000
06/16/2003 05 9:13 490
06/12/2003 05 9:56 66
06/09/2003 05 11:41 19
06/02/2003 05 11:32 1100
05/22/2003 05 9:45 44
05/14/2003 05 11:01 74
05/12/2003 05 11:20 160
05/05/2003 05 9:00 140
04/28/2003 05 12:49 1100
04/21/2003 05 10:48 65
04/14/2003 05 11:24 12
04/09/2003 05 6:28 260
04/07/2003 05 11:31 >2000
03/27/2003 05 9:12 190
03/24/2003 05 11:52 44
03/11/2003 05 11:40 90
03/07/2003 05 10:43 460
DATE STATION TIME BACTERIA COUNT
12/15/2003 06 11:40 5
12/10/2003 06 9:51 340
12/09/2003 06 9:37 26
12/03/2003 06 8:46 9
11/24/2003 06 12:24 21
11/20/2003 06 8:33 16
11/19/2003 06 12:56 7
11/11/2003 06 11:35 130
10/28/2003 06 11:22 <2
10/21/2003 06 10:27 <2
10/16/2003 06 10:50 150
10/07/2003 06 9:22 93
09/23/2003 06 9:19 80
09/16/2003 06 9:04 33
09/10/2003 06 11:47 150
09/04/2003 06 9:11 5
08/26/2003 06 11:02 220
08/25/2003 06 11:10 63
08/20/2003 06 10:18 15
08/11/2003 06 11:45 330
07/24/2003 06 11:19 1500
07/15/2003 06 11:19 150
07/14/2003 06 11:58 1900
07/08/2003 06 9:06 1800
07/07/2003 06 11:41 >2000
06/16/2003 06 9:18 150
06/12/2003 06 10:04 150
06/09/2003 06 11:47 170
06/02/2003 06 11:39 1500
05/23/2003 06 10:36 64
05/22/2003 06 9:55 7
05/20/2003 06 9:45 340
05/19/2003 06 10:49 800
05/18/2003 06 11:51 350
05/17/2003 06 9:21 240
05/16/2003 06 9:35 570