Mississippi Beach Monitoring Data - 2005
Notice: Provisional Data
Tier I  Stations:  [ 4 ] [ 7 ] [ 7A ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 10A ] [ 11 ]
[ 11A ] [ 12A ] [ 13 ] [ 13A ] [ 14 ] [ 15 ] [ 19 ] [ 20 ]
Tier II  Stations:  [ 2 ] [ 3 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 15A ] [ 17 ]    
DATE STATION TIME FECAL COLIFORM COUNT ENTEROCOCCI COUNT
12/19/2005 02 10:47   3
12/15/2005 02 12:10   143
12/06/2005 02 11:05   3
11/29/2005 02 10:43   3
11/22/2005 02 10:35   <3
11/17/2005 02 11:02   <3
11/08/2005 02 10:32   <3
10/28/2005 02 10:20   3
10/21/2005 02 10:57   5
08/22/2005 02 10:43 <3 5
08/10/2005 02 9:04 12 3
08/03/2005 02 8:49 5 7
07/21/2005 02 10:10 19 <3
07/20/2005 02 11:13 35 <3
07/19/2005 02 11:43 107 9
07/07/2005 02 7:50 >110 70
06/15/2005 02 8:48 7 2
06/14/2005 02 9:28 <3 <3
06/08/2005 02 7:54 <3 12
06/02/2005 02 8:23 160 30
05/03/2005 02 8:33 5 2
05/02/2005 02 9:16 2 <3
04/12/2005 02 9:43 230 67
04/11/2005 02 9:49 210 83
04/05/2005 02 8:39 7 14
04/04/2005 02 8:31 26 5
03/22/2005 02 8:34 157 21
03/17/2005 02 8:59 9 9
03/07/2005 02 8:23 5 2
03/02/2005 02 8:45 143 <3
02/22/2005 02 9:51 2 <3
02/17/2005 02 8:58 <3 3
02/16/2005 02 8:45 5 12
02/15/2005 02 8:56 26 14
01/27/2005 02 9:10 5 <3
01/18/2005 02 9:56 12 2
01/11/2005 02 10:13 5 5
DATE STATION TIME FECAL COLIFORM COUNT ENTEROCOCCI COUNT
12/19/2005 03 10:56   137
12/15/2005 03 12:20   1433
12/06/2005 03 11:13   867
11/29/2005 03 10:53   3
11/22/2005 03 10:46   3
11/17/2005 03 11:13   42
11/08/2005 03 10:39   19
10/28/2005 03 10:30   33
10/21/2005 03 11:04   <3
08/22/2005 03 10:53 <3 <3
08/10/2005 03 9:13 51 47
08/03/2005 03 9:02 147 100
07/21/2005 03 10:20 410 12
07/20/2005 03 11:20 1433 12
07/19/2005 03 12:04 330 73
07/07/2005 03 8:00 1333 380
06/15/2005 03 8:57 12 2
06/14/2005 03 9:36 37 <3
06/08/2005 03 8:03 42 19
06/02/2005 03 8:33 120 53
05/03/2005 03 8:41 147 83
05/02/2005 03 9:25 330 107
04/13/2005 03 14:53   43
04/12/2005 03 9:51 1233 1733
04/11/2005 03 9:56 107 130
04/05/2005 03 8:49 157 107
04/04/2005 03 8:42 14 7
03/23/2005 03 9:26   <3
03/22/2005 03 8:44 >2000 1067
03/18/2005 03 10:18   450
03/17/2005 03 9:08 >2000 >2000
03/07/2005 03 8:32 2 <3
03/02/2005 03 8:54 330 80
02/22/2005 03 10:00 <3 5
02/17/2005 03 9:08 123 90
02/16/2005 03 8:54 33 19
02/15/2005 03 9:04 90 110
01/27/2005 03 9:23 33 30
01/18/2005 03 10:03 110 40
01/11/2005 03 10:22 400 270
DATE STATION TIME FECAL COLIFORM COUNT ENTEROCOCCI COUNT
12/19/2005 04 11:02   5
12/15/2005 04 12:36   390
12/06/2005 04 11:23   21
11/29/2005 04 11:04   3
11/22/2005 04 11:00   <3
11/17/2005 04 11:24   5
11/08/2005 04 10:47   5
10/28/2005 04 10:43   14
10/21/2005 04 11:16   12
08/25/2005 04 8:37 19 <3
08/24/2005 04 10:05 5 2
08/23/2005 04 8:28 5 <3
08/22/2005 04 11:23 2 <3
08/17/2005 04 8:20 12 <3
08/16/2005 04 9:43 600 167
08/10/2005 04 9:25 >180 40
08/03/2005 04 9:12 16 <3
07/28/2005 04 8:27 26 5
07/27/2005 04 10:04 19 <3
07/26/2005 04 10:57 51 7
07/21/2005 04 10:29 <3 2
07/20/2005 04 11:32 >2000 230
07/19/2005 04 12:16 330 90
07/07/2005 04 8:11 800 440
06/30/2005 04 12:59 967 440
06/29/2005 04 9:01 >2000 933
06/28/2005 04 9:36 2 <3
06/21/2005 04 10:33 12 <3
06/20/2005 04 8:48 19 2
06/16/2005 04 9:55 7 <3
06/15/2005 04 9:08 33 <3
06/14/2005 04 9:47 2 <3
06/08/2005 04 8:14 16 30
06/02/2005 04 9:22 147 56
05/23/2005 04 10:38 97 21
05/20/2005 04 12:30   <3
05/19/2005 04 10:36 5 667
05/18/2005 04 11:11 67 <3
05/17/2005 04 10:30 107 2
05/11/2005 04 8:37 170 37
05/03/2005 04 8:50 70 19
05/02/2005 04 9:36 100 37
04/20/2005 04 9:07 460 35
04/19/2005 04 8:48 270 47
04/18/2005 04 10:48 47 19
04/14/2005 04 8:32 80 44
04/13/2005 04 8:56 147 73
04/12/2005 04 10:03 310 63
04/11/2005 04 10:06 >2000 967
04/06/2005 04 8:50 >80 320
04/05/2005 04 9:02 260 143
04/04/2005 04 8:53 1533 460
03/22/2005 04 8:56 240 170
03/17/2005 04 9:19 177 60
03/07/2005 04 8:45 51 <3
03/02/2005 04 9:05 667 340
02/22/2005 04 10:10 >80 14
02/17/2005 04 9:19 58 73
02/16/2005 04 9:05 93 800
02/15/2005 04 9:13 40 16
01/27/2005 04 9:35 12 9
01/18/2005 04 10:13 33 12
01/11/2005 04 10:34 1533 390
DATE STATION TIME FECAL COLIFORM COUNT ENTEROCOCCI COUNT
12/19/2005 05 12:15   <3
12/15/2005 05 13:22   2
12/06/2005 05 12:15   <3
11/29/2005 05 11:57   <3
11/22/2005 05 11:56   <3
11/17/2005 05 12:27   5
11/08/2005 05 11:58   <3
10/28/2005 05 11:29   <3
10/21/2005 05 12:20   3
08/22/2005 05 11:36 <3 <3
08/10/2005 05 9:36 370 14
08/03/2005 05 9:25 35 12
07/21/2005 05 10:41 30 2
07/20/2005 05 11:48 250 44
07/19/2005 05 12:36 370 40
07/07/2005 05 8:23 >180 58
06/15/2005 05 9:20 19 2
06/14/2005 05 9:59 21 <3
06/08/2005 05 8:25 >190 300
06/02/2005 05 9:42 49 5
05/03/2005 05 9:02 12 9
05/02/2005 05 9:48 80 23
04/12/2005 05 10:15 143 140
04/11/2005 05 10:18 440 250
04/05/2005 05 9:18 51 30
04/04/2005 05 9:05 1267 310
03/22/2005 05 9:08 53 30
03/17/2005 05 9:32 74 103
03/07/2005 05 9:04 37 5
03/02/2005 05 9:17 370 81
02/22/2005 05 10:22 21 7
02/17/2005 05 9:31 77 60
02/16/2005 05 9:16 5 2
02/15/2005 05 9:24 12 26
01/27/2005 05 9:47 5 2
01/18/2005 05 10:29 130 153
01/11/2005 05 10:47 40 44
DATE STATION TIME FECAL COLIFORM COUNT ENTEROCOCCI COUNT
12/19/2005 06 12:20   <3
12/15/2005 06 13:33   16
12/06/2005 06 12:22   3
11/29/2005 06 12:05   <3
11/22/2005 06 12:06   <3
11/17/2005 06 12:38   <3
11/08/2005 06 12:06   <3
10/28/2005 06 11:39   <3
10/21/2005 06 12:30   19
08/22/2005 06 11:45 21 9
08/10/2005 06 9:43 73 5
08/03/2005 06 9:31 97 42
07/21/2005 06 10:47 14 <3
07/20/2005 06 11:54 420 28
07/19/2005 06 12:45 197 33
07/07/2005 06 8:29 240 42
06/15/2005 06 9:27 26 2
06/14/2005 06 10:06 14 <3
06/08/2005 06 8:32 370 51
06/02/2005 06 9:48 87 40
05/03/2005 06 9:09 16 5
05/02/2005 06 9:55 74 16
04/12/2005 06 10:23 70 197
04/11/2005 06 10:25 333 280
04/05/2005 06 9:28 30 19
04/04/2005 06 9:15 450 113
03/22/2005 06 9:15 60 51
03/17/2005 06 9:39 14 12
03/07/2005 06 9:13 2 2
03/02/2005 06 9:24 530 23
02/22/2005 06 10:29 16 7
02/17/2005 06 9:38 87 21
02/16/2005 06 9:24 100 >280
02/15/2005 06 9:30 5 5
01/27/2005 06 9:56 <3 <3
01/18/2005 06 10:35 21 9
01/11/2005 06 10:55 33 7
DATE STATION TIME FECAL COLIFORM COUNT ENTEROCOCCI COUNT
12/19/2005 07 12:30   19
12/15/2005 07 13:45   65
12/06/2005 07 12:37   3
11/29/2005 07 12:16   <3