Tuition and Fees
The University of Southern Mississippi Gulf Coast
Business Services
Tuition
| UNDERGRADUATE | GRADUATE |
SEMESTERHOUR | TUITION | OUT OF STATE | TOTAL | TUITION | OUT OF STATE | TOTAL |
| 1 | 244 | 332 | 576 | 325 | 442 | 767 |
| 2 | 488 | 664 | 1152 | 650 | 884 | 1534 |
| 3 | 732 | 996 | 1728 | 975 | 1326 | 2301 |
| 4 | 976 | 1328 | 2304 | 1300 | 1768 | 3068 |
| 5 | 1220 | 1660 | 2880 | 1625 | 2210 | 3835 |
| 6 | 1464 | 1992 | 3456 | 1950 | 2652 | 4602 |
| 7 | 1708 | 2324 | 4032 | 2275 | 3094 | 5369 |
| 8 | 1952 | 2656 | 4608 | 2600 | 3536 | 6136 |
| 9 | 2196 | 2988 | 5184 | 2917 | 3978 | 6895 |
| 10 | 2440 | 3320 | 5760 | 2917 | 3978 | 6895 |
| 11 | 2684 | 3652 | 6336 | 2917 | 3978 | 6895 |
| 12 | 2917 | 3978 | 6895 | 2917 | 3978 | 6895 |
| 13 | 2917 | 3978 | 6895 | 2917 | 3978 | 6895 |
| 14 | 2917 | 3978 | 6895 | 3242 | 3978 | 7220 |
| 15 | 2917 | 3978 | 6895 | 3567 | 3978 | 7545 |
| 16 | 2917 | 3978 | 6895 | 3892 | 3978 | 7870 |
| 17 | 2917 | 3978 | 6895 | 4217 | 3978 | 8195 |
| 18 | 2917 | 3978 | 6895 | 4542 | 3978 | 8520 |
| 19 | 2917 | 3978 | 6895 | 4867 | 3978 | 8845 |
| 20 | 3161 | 3978 | 7139 | 5192 | 3978 | 9170 |
| 21 | 3405 | 3978 | 7383 | 5517 | 3978 | 9495 |
All Fees subject to to change without notice
Mini-Session
Tuition for mini-session classes is charged the same rate per semester hour as regular classes. Out of State are waived for mini-session classes. Mini-Sesssion classes are billed in addition to regular classes.
